BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund E2S'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 30/09/2024 |
|
Performance Annuelle | 30/09/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/09 | |
Performance | -1,38 | -4,78 | 18,38 | 9,28 | 13,76 | -11,28 | 8,16 | 9,21 |
+/- Catégorie | 0,70 | -2,88 | 1,38 | 10,66 | -1,70 | -2,75 | 1,56 | 0,93 |
+/- Indice | - | - | - | - | -1,94 | -3,50 | -1,80 | -0,35 |
Classement dans la catégorie | 41 | 86 | 33 | 3 | 69 | 79 | 33 | 37 |
Perf. glissante | 15/10/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,18 | -0,05 | 0,22 |
1 semaine | 1,76 | 0,40 | 0,67 |
1 mois | 3,50 | 0,48 | 0,86 |
3 mois | 1,91 | -0,80 | -0,88 |
6 mois | 4,46 | -0,52 | -1,21 |
Début d'année | 11,87 | 1,00 | 0,23 |
1 an | 15,74 | 1,96 | 0,92 |
3 ans (annualisée) | 3,30 | -0,80 | -2,08 |
5 ans (annualisée) | 6,60 | 1,77 | 0,37 |
10 ans (annualisée) | 6,38 | 0,51 | -1,10 |
Catégorie: Allocation USD Modérée | |||
Indice: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 30/09/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 7,56 | 1,96 | -0,41 | - |
2023 | 1,68 | 2,73 | -0,79 | 4,37 |
2022 | -4,15 | -6,26 | 2,15 | -3,34 |
2021 | 5,79 | 3,43 | 0,27 | 3,69 |
2020 | -10,32 | 10,66 | 3,40 | 6,50 |
2019 | 8,90 | 1,18 | 4,68 | 2,63 |
Publicité |