Templeton Global Bond Fund N(acc)USDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Performance | 5,90 | 2,13 | -12,27 | 1,60 | 1,15 | -2,19 | -6,62 | 0,89 |
+/- Catégorie | 6,95 | -7,03 | -11,11 | -2,76 | 6,95 | -6,69 | -13,89 | 2,03 |
+/- Indice | 2,00 | -6,43 | -12,40 | 0,17 | 13,12 | -3,80 | -11,31 | 2,51 |
Classement dans la catégorie | 3 | 93 | 98 | 67 | 3 | 99 | 100 | 10 |
Perf. glissante | 25/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,17 | -0,06 | 0,12 |
1 semaine | 0,92 | 0,26 | 0,70 |
1 mois | -2,28 | 0,72 | 0,02 |
3 mois | -1,90 | 1,81 | 1,26 |
6 mois | -2,94 | -1,27 | -0,95 |
Début d'année | -1,18 | 3,06 | 3,09 |
1 an | -1,86 | -3,81 | -3,70 |
3 ans (annualisée) | -4,61 | -5,70 | -2,86 |
5 ans (annualisée) | -3,71 | -5,35 | -0,91 |
10 ans (annualisée) | -2,53 | -3,67 | -2,50 |
Catégorie: Obligations Internationales Flexibles | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 0,89 | - | - | - |
2024 | -2,54 | -3,70 | 5,28 | -5,51 |
2023 | -0,56 | -3,29 | -2,51 | 4,32 |
2022 | 3,72 | -1,64 | 0,01 | -0,87 |
2021 | 1,15 | -1,01 | 0,15 | 1,32 |
2020 | -3,04 | -1,91 | -5,11 | -2,80 |
Publicité |