AXA World Funds - Global High Yield Bonds A Distribution EUR (Hedged)Inscrivez-vous pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Performance | -5,48 | 8,72 | 2,33 | 2,48 | -11,99 | 8,94 | 5,96 | 1,30 |
+/- Catégorie | -0,25 | -0,78 | -0,23 | -0,44 | -0,15 | -0,39 | -0,62 | -0,17 |
+/- Indice | -0,76 | -2,30 | -2,32 | -1,60 | 0,68 | -2,29 | -0,99 | -0,78 |
Classement dans la catégorie | 53 | 70 | 58 | 58 | 38 | 61 | 62 | 73 |
Perf. glissante | 13/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,13 | -0,18 | 0,00 |
1 semaine | 0,04 | -0,22 | -0,04 |
1 mois | 0,53 | -0,61 | 0,05 |
3 mois | 1,75 | 0,56 | -0,06 |
6 mois | 1,32 | 0,04 | -0,61 |
Début d'année | 1,71 | -0,19 | -0,77 |
1 an | 5,72 | -0,46 | -1,51 |
3 ans (annualisée) | 5,35 | 0,42 | -1,42 |
5 ans (annualisée) | 2,57 | -0,78 | -1,35 |
10 ans (annualisée) | 1,86 | -0,30 | -1,45 |
Catégorie: Obligations Internationales Haut Rendement Couvertes en EUR | |||
Indice: Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -0,13 | - | - | - |
2024 | 1,13 | 0,85 | 3,72 | 0,17 |
2023 | 2,34 | 0,69 | 0,05 | 5,68 |
2022 | -3,97 | -10,23 | -1,37 | 3,51 |
2021 | 0,58 | 1,39 | 0,23 | 0,27 |
2020 | -13,06 | 8,89 | 3,54 | 4,39 |
Publicité |