Comgest Growth Japan JPY AccS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Performance | -2,77 | 25,27 | 32,26 | -6,98 | -23,38 | 2,73 | 9,23 | 1,12 |
+/- Catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | -8,89 | -1,95 | 2,37 |
Classement dans la catégorie | 41 |
Perf. glissante | 06/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,20 | - | -1,28 |
1 semaine | -1,78 | - | -1,70 |
1 mois | 3,78 | - | 2,13 |
3 mois | 2,04 | - | -0,04 |
6 mois | -3,77 | - | -0,96 |
Début d'année | -0,68 | - | 1,28 |
1 an | 6,09 | - | 3,14 |
3 ans (annualisée) | 3,02 | - | -1,73 |
5 ans (annualisée) | 0,02 | - | -2,71 |
10 ans (annualisée) | 5,74 | - | 0,82 |
Catégorie: Actions Japon Grandes Cap. Croissance | |||
Indice: Morningstar Japan Grt TME NR JPY |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -6,92 | - | - | - |
2024 | 7,89 | -3,44 | 4,29 | 0,52 |
2023 | 2,96 | -2,04 | -6,27 | 8,68 |
2022 | -12,11 | -15,45 | 0,72 | 2,37 |
2021 | -3,83 | -2,68 | 5,46 | -5,75 |
2020 | -11,43 | 21,25 | 6,82 | 15,30 |
Publicité |