Covéa Flexible ISR CS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Performance | -13,25 | 15,52 | 6,09 | 0,09 | -7,38 | 4,44 | 1,27 | 1,08 |
+/- Catégorie | -3,51 | 3,15 | 5,89 | -10,79 | 3,93 | -4,23 | -4,75 | 0,29 |
+/- Indice | -8,59 | -0,33 | 3,77 | -11,23 | 4,99 | -6,66 | -6,81 | 0,06 |
Classement dans la catégorie | 80 | 28 | 17 | 97 | 25 | 79 | 86 | 42 |
Perf. glissante | 24/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,44 | -0,21 | 0,25 |
1 semaine | 1,38 | -0,32 | -0,31 |
1 mois | 0,11 | 3,13 | 2,40 |
3 mois | 1,04 | 4,32 | 2,51 |
6 mois | 0,02 | 1,38 | -0,24 |
Début d'année | 1,77 | 3,21 | 1,68 |
1 an | 1,38 | -1,50 | -4,35 |
3 ans (annualisée) | 1,22 | -1,08 | -2,96 |
5 ans (annualisée) | 2,55 | -2,43 | -3,29 |
10 ans (annualisée) | 0,93 | -1,35 | -2,35 |
Catégorie: Allocation EUR Flexible | |||
Indice: Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 1,08 | - | - | - |
2024 | 2,19 | -0,04 | 1,72 | -2,55 |
2023 | 2,29 | -0,15 | -1,39 | 3,70 |
2022 | -2,91 | -5,29 | -1,73 | 2,49 |
2021 | -0,93 | 1,79 | -1,63 | 0,90 |
2020 | -8,62 | 8,75 | 2,81 | 3,84 |
Publicité |