Templeton Global Total Return Fund N(acc)USDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/01/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/01/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/01 | |
Performance | 3,66 | 0,94 | -14,90 | 1,36 | -6,68 | 0,90 | -1,34 | 2,32 |
+/- Catégorie | 4,71 | -8,22 | -13,73 | -3,00 | -0,88 | -3,60 | -8,60 | 1,84 |
+/- Indice | -0,24 | -7,62 | -15,03 | -0,07 | 5,29 | -0,71 | -6,03 | 2,13 |
Classement dans la catégorie | 22 | 96 | 100 | 68 | 51 | 89 | 98 | 3 |
Perf. glissante | 14/02/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,06 | 0,24 | 0,31 |
1 semaine | -1,47 | -0,58 | -0,34 |
1 mois | 1,87 | 1,24 | 1,04 |
3 mois | 1,88 | 0,19 | 0,33 |
6 mois | 0,66 | -3,97 | -2,34 |
Début d'année | 2,47 | 2,08 | 2,47 |
1 an | 1,19 | -5,39 | -3,80 |
3 ans (annualisée) | -1,83 | -4,37 | -0,78 |
5 ans (annualisée) | -4,47 | -5,66 | -2,72 |
10 ans (annualisée) | -1,93 | -3,80 | -2,79 |
Catégorie: Obligations Internationales Flexibles | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/01/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 1,09 | -3,66 | 5,85 | -4,29 |
2023 | -0,91 | -1,28 | -1,42 | 4,63 |
2022 | 1,64 | -6,68 | -2,84 | 1,27 |
2021 | 1,18 | 0,38 | -0,60 | 0,41 |
2020 | -5,33 | -1,79 | -5,68 | -2,95 |
Publicité |