Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Performance Annuelle | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Performance | 4,43 | 1,58 | -14,27 | 2,02 | -6,01 | 1,68 | -0,66 | -0,80 |
+/- Catégorie | 5,48 | -7,58 | -13,10 | -2,34 | -0,21 | -2,81 | -7,93 | 2,59 |
+/- Indice | 0,53 | -6,97 | -14,39 | 0,59 | 5,96 | 0,07 | -5,35 | 3,02 |
Classement dans la catégorie | 10 | 94 | 99 | 64 | 47 | 82 | 97 | 40 |
Perf. glissante | 08/05/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,29 | 0,30 | 0,20 |
1 semaine | 0,33 | 0,39 | 0,68 |
1 mois | 2,52 | 3,80 | 4,04 |
3 mois | -4,07 | 1,17 | 0,96 |
6 mois | -1,71 | -0,32 | 0,34 |
Début d'année | -0,25 | 3,73 | 3,70 |
1 an | -1,07 | -2,63 | -2,33 |
3 ans (annualisée) | -2,07 | -3,36 | -0,84 |
5 ans (annualisée) | -2,97 | -4,46 | -0,26 |
10 ans (annualisée) | -1,72 | -3,32 | -2,08 |
Catégorie: Obligations Internationales Flexibles | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 30/04/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 0,18 | - | - | - |
2024 | 1,22 | -3,45 | 6,03 | -4,13 |
2023 | -0,75 | -1,13 | -1,21 | 4,89 |
2022 | 1,85 | -6,53 | -2,71 | 1,49 |
2021 | 1,35 | 0,50 | -0,39 | 0,55 |
2020 | -5,13 | -1,59 | -5,53 | -2,79 |
Publicité |