Bred Croissance CS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Performance Annuelle | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Performance | -18,26 | 21,54 | -7,70 | 20,57 | -2,38 | 15,97 | 15,99 | 6,11 |
+/- Catégorie | -7,15 | 3,68 | -8,77 | 3,89 | 11,26 | 4,25 | 8,72 | 5,57 |
+/- Indice | - | - | -8,56 | -0,13 | 8,80 | 1,25 | 4,44 | 5,13 |
Classement dans la catégorie | 95 | 25 | 93 | 22 | 1 | 18 | 8 | 11 |
Perf. glissante | 06/05/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,38 | -0,46 | -0,89 |
1 semaine | 2,49 | 0,61 | 1,12 |
1 mois | 9,32 | 1,19 | 0,41 |
3 mois | 0,85 | 4,66 | 3,05 |
6 mois | 8,56 | 8,15 | 5,31 |
Début d'année | 8,27 | 8,27 | 5,66 |
1 an | 9,86 | 5,60 | 3,55 |
3 ans (annualisée) | 13,22 | 8,59 | 4,41 |
5 ans (annualisée) | 16,66 | 10,17 | 6,29 |
10 ans (annualisée) | 5,86 | 2,69 | 0,18 |
Catégorie: Allocation EUR Agressive | |||
Indice: Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 30/04/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 7,83 | - | - | - |
2024 | 11,99 | -2,52 | 4,22 | 1,95 |
2023 | 9,72 | 3,62 | -0,37 | 2,40 |
2022 | 0,74 | -9,77 | -4,95 | 12,99 |
2021 | 14,65 | 3,81 | -0,02 | 1,32 |
2020 | -29,53 | 14,14 | -3,85 | 19,34 |
Publicité |