Arkéa Focus - European Economy PS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
| ||||||||
Date de début effectif : 28/12/2023. La stratégie d'investissement de ce fonds a changé à cette date, les performances antérieures ne sont pas représentatives de sa nouvelle stratégie. L'historique antérieur à cette date n'est donc pas affiché. |
Performance Annuelle | 30/04/2025 | |||||||
2024 | 30/04 | |||||||
Performance | 10,67 | 11,17 | ||||||
+/- Catégorie | 3,49 | 5,26 | ||||||
+/- Indice | 1,12 | 3,30 | ||||||
Classement dans la catégorie | 18 | 7 |
Perf. glissante | 05/05/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,56 | -0,05 | -0,36 |
1 semaine | 3,74 | 1,14 | 1,05 |
1 mois | 12,37 | 0,06 | 0,23 |
3 mois | 5,92 | 4,30 | 3,38 |
6 mois | 11,55 | 1,13 | -1,00 |
Début d'année | 13,21 | 3,67 | 2,45 |
1 an | 13,86 | 6,87 | 4,54 |
3 ans (annualisée) | - | - | - |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap. | |||
Indice: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 30/04/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 9,69 | - | - | - |
2024 | 10,80 | 0,63 | 2,08 | -2,77 |
Publicité |