JPM Global High Yield Bond C (acc) - EUR (hedged)Inscrivez-vous pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Performance | -4,65 | 11,02 | 2,04 | 4,93 | -11,98 | 8,57 | 7,54 | 2,08 |
+/- Catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement dans la catégorie | 35 | - |
Perf. glissante | 13/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,04 | - | - |
1 semaine | 0,12 | - | - |
1 mois | 0,57 | - | - |
3 mois | 1,62 | - | - |
6 mois | 1,69 | - | - |
Début d'année | 2,50 | - | - |
1 an | 7,69 | - | - |
3 ans (annualisée) | 5,84 | - | - |
5 ans (annualisée) | 3,50 | - | - |
10 ans (annualisée) | 2,82 | - | - |
Catégorie: Obligations Autres | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 0,50 | - | - | - |
2024 | 1,26 | 0,96 | 5,23 | -0,04 |
2023 | 1,36 | 1,11 | 0,21 | 5,71 |
2022 | -4,27 | -9,86 | -1,14 | 3,17 |
2021 | 1,35 | 2,87 | 0,54 | 0,11 |
2020 | -12,08 | 6,15 | 3,60 | 5,54 |
Publicité |