Fidelity Funds - World Fund A-DIST-EURS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Actions Internationales Gdes Cap. Mixte | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 30/11/2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 30/11/2023 | 30/11/2023 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl TME NR USD | Morningstar Gbl All Cap TME NR USD | |
Bêta 3 Ans | 0,98 | 0,97 |
Alpha 3 Ans | -3,03 | -2,51 |
Publicité |