BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 USDS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Allocation USD Modérée | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD | Morningstar Global All Cap TME NR USD | |
Bêta 3 Ans | 1,10 | 0,69 |
Alpha 3 Ans | -1,06 | -2,97 |
Publicité |