Sextant PEA SIS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | - |
|
Performance Annuelle | - | |||||||
- | ||||||||
Performance | - | |||||||
+/- Catégorie | - | |||||||
+/- Indice | - | |||||||
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 24/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,00 | -0,81 | -0,72 |
1 semaine | 1,31 | -1,39 | -2,03 |
1 mois | -3,73 | 1,86 | -0,11 |
3 mois | 1,91 | 3,73 | -0,66 |
6 mois | - | - | - |
Début d'année | 1,72 | 0,63 | -3,76 |
1 an | - | - | - |
3 ans (annualisée) | - | - | - |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Zone Euro Petites Cap. | |||
Indice: Morningstar Dev Ezn Sml TME NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | - | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
Publicité |