Groupama Future For Generations GAS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
| ||||||||
Date de début effectif : 01/12/2022. La stratégie d'investissement de ce fonds a changé à cette date, les performances antérieures ne sont pas représentatives de sa nouvelle stratégie. L'historique antérieur à cette date n'est donc pas affiché. |
Performance Annuelle | 30/04/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 30/04 | ||||||
Performance | 12,56 | 11,65 | -4,66 | |||||
+/- Catégorie | 4,22 | 3,13 | -1,98 | |||||
+/- Indice | 1,58 | 0,48 | -2,35 | |||||
Classement dans la catégorie | 7 | 20 | 79 |
Perf. glissante | 07/05/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,09 | -0,14 | -0,03 |
1 semaine | 0,40 | -0,34 | 0,09 |
1 mois | 5,19 | -0,39 | 1,01 |
3 mois | -6,73 | -2,43 | -3,11 |
6 mois | -3,48 | -1,70 | -2,81 |
Début d'année | -4,28 | -2,14 | -3,00 |
1 an | 1,54 | -1,78 | -3,35 |
3 ans (annualisée) | - | - | - |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Allocation EUR Modérée - International | |||
Indice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 30/04/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -3,97 | - | - | - |
2024 | 5,53 | 1,72 | 1,57 | 2,40 |
2023 | 3,46 | 3,06 | 0,31 | 5,24 |
Publicité |