Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class ID2 GBPS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2024 | 31/03 | |||||||
Performance | 11,35 | -2,55 | ||||||
+/- Catégorie | 4,08 | -1,41 | ||||||
+/- Indice | 6,66 | -0,93 | ||||||
Classement dans la catégorie | 27 | 76 |
Perf. glissante | 25/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,33 | 0,09 | 0,28 |
1 semaine | 0,98 | 0,32 | 0,77 |
1 mois | -5,18 | -2,18 | -2,88 |
3 mois | -6,88 | -3,17 | -3,71 |
6 mois | -3,76 | -2,10 | -1,78 |
Début d'année | -7,53 | -3,29 | -3,26 |
1 an | -0,01 | -1,96 | -1,84 |
3 ans (annualisée) | - | - | - |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Obligations Internationales Flexibles | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -2,55 | - | - | - |
2024 | 3,20 | 1,23 | 0,51 | 6,04 |
Publicité |