BlackRock Global Funds - World Gold Fund X10 USDInscrivez-vous pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31/05 | ||||||
Performance | 4,99 | 22,87 | 35,68 | |||||
+/- Catégorie | 4,05 | 3,47 | 1,51 | |||||
+/- Indice | 1,21 | 7,11 | 0,83 | |||||
Classement dans la catégorie | 31 | 37 | 52 |
Perf. glissante | 12/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 2,00 | 1,32 | 0,12 |
1 semaine | -2,77 | -1,08 | -1,69 |
1 mois | 9,29 | 2,04 | 0,48 |
3 mois | 23,71 | -0,72 | 4,16 |
6 mois | 29,32 | 1,37 | 1,63 |
Début d'année | 41,61 | -1,01 | 2,34 |
1 an | 55,03 | 1,64 | 6,71 |
3 ans (annualisée) | 20,18 | 3,33 | 5,84 |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Secteur Métaux Précieux | |||
Indice: Morningstar Gbl Gold NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 25,98 | - | - | - |
2024 | 4,11 | 9,84 | 13,40 | -5,25 |
2023 | 11,16 | -7,86 | -5,22 | 8,16 |
2022 | - | - | -6,78 | 12,30 |
Publicité |