CreditMax Euro SmartforClimate XS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Performance Annuelle | 30/04/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |||||
Performance | -9,76 | 8,49 | 11,55 | 0,91 | ||||
+/- Catégorie | -1,30 | 2,27 | 6,90 | 0,19 | ||||
+/- Indice | 7,52 | 1,69 | 9,16 | 0,11 | ||||
Classement dans la catégorie | 60 | 21 | 1 | 44 |
Perf. glissante | 07/05/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,19 | 0,21 | 0,40 |
1 semaine | 0,09 | 0,07 | 0,19 |
1 mois | 2,18 | 1,13 | 1,40 |
3 mois | -0,12 | -0,08 | 0,09 |
6 mois | 2,88 | 1,80 | 1,91 |
Début d'année | 1,00 | 0,24 | 0,61 |
1 an | 8,81 | 4,38 | 4,85 |
3 ans (annualisée) | 6,61 | 3,73 | 6,32 |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Obligations EUR Flexibles | |||
Indice: Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 30/04/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 0,22 | - | - | - |
2024 | 2,79 | 2,06 | 3,91 | 2,33 |
2023 | 0,48 | 1,20 | 1,93 | 4,69 |
2022 | -4,72 | -10,89 | -0,16 | 6,46 |
Publicité |