Comgest Growth Europe USD AccInscrivez-vous pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |||||
Performance | -20,60 | 23,02 | 0,49 | -0,22 | ||||
+/- Catégorie | -0,11 | 6,87 | -3,47 | -3,77 | ||||
+/- Indice | - | 6,82 | -7,70 | -6,42 | ||||
Classement dans la catégorie | 52 | 7 | 77 | 86 |
Perf. glissante | 10/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 1,01 | 1,11 | 1,34 |
1 semaine | 2,66 | 2,05 | 2,64 |
1 mois | 2,46 | -0,90 | -0,81 |
3 mois | -0,37 | -3,71 | -3,98 |
6 mois | -1,34 | -2,87 | -5,08 |
Début d'année | 1,98 | -2,88 | -5,09 |
1 an | -6,77 | -6,63 | -9,59 |
3 ans (annualisée) | 8,69 | 0,02 | -2,59 |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Europe Gdes Cap. Croissance | |||
Indice: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -2,38 | - | - | - |
2024 | 11,75 | -3,73 | -0,22 | -6,38 |
2023 | 13,50 | 6,17 | -8,66 | 11,76 |
2022 | -12,69 | -11,49 | -4,16 | 7,21 |
Publicité |