LBPAM ISR Absolute Return Credit LS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Performance Annuelle | 30/04/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |||||
Performance | -3,94 | 7,94 | 8,09 | 0,98 | ||||
+/- Catégorie | 4,52 | 1,72 | 3,44 | 0,26 | ||||
+/- Indice | 13,34 | 1,14 | 5,69 | 0,17 | ||||
Classement dans la catégorie | 18 | 27 | 10 | 40 |
Perf. glissante | 12/05/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,04 | 0,02 | 0,16 |
1 semaine | 0,18 | 0,06 | 0,73 |
1 mois | 1,06 | -0,09 | 1,13 |
3 mois | -0,02 | 0,12 | 0,58 |
6 mois | 2,26 | 1,25 | 1,93 |
Début d'année | 1,17 | 0,52 | 1,31 |
1 an | 6,57 | 1,76 | 3,12 |
3 ans (annualisée) | 5,29 | 2,05 | 5,59 |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Obligations EUR Flexibles | |||
Indice: Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 30/04/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 0,81 | - | - | - |
2024 | 2,25 | 1,18 | 2,37 | 2,05 |
2023 | -0,14 | 1,67 | 1,72 | 4,52 |
2022 | -1,70 | -4,83 | 0,16 | 2,52 |
2021 | - | - | - | -0,76 |
Publicité |