BlackRock Global Funds - World Technology Fund A4Inscrivez-vous pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |||||
Performance | -39,60 | 44,65 | 41,30 | -10,31 | ||||
+/- Catégorie | -7,57 | 10,07 | 14,19 | -3,94 | ||||
+/- Indice | -11,63 | -2,39 | 3,56 | -1,40 | ||||
Classement dans la catégorie | 85 | 31 | 16 | 78 |
Perf. glissante | 11/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,25 | 0,19 | 0,78 |
1 semaine | 0,08 | -2,20 | -0,79 |
1 mois | 8,48 | 0,53 | 0,71 |
3 mois | 12,23 | 4,41 | 3,28 |
6 mois | -8,03 | -3,43 | -0,51 |
Début d'année | -7,54 | -4,17 | -0,92 |
1 an | 6,65 | -2,56 | 1,48 |
3 ans (annualisée) | 17,08 | 4,49 | -3,18 |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Secteur Technologies | |||
Indice: Morningstar Gbl Tech NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -19,00 | - | - | - |
2024 | 16,63 | 11,28 | -4,77 | 14,34 |
2023 | 16,82 | 12,52 | -0,96 | 11,11 |
2022 | -14,34 | -22,73 | 3,87 | -12,15 |
2021 | - | - | 0,40 | 4,88 |
Publicité |