Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund ID2 GBP HedgedInscrivez-vous pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |||||
Performance | -20,92 | 10,89 | 9,29 | 1,11 | ||||
+/- Catégorie | -7,17 | 1,23 | -0,35 | 0,35 | ||||
+/- Indice | -2,82 | 2,58 | 1,54 | 1,16 | ||||
Classement dans la catégorie | 93 | 37 | 64 | 27 |
Perf. glissante | 13/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,03 | -0,15 | -0,01 |
1 semaine | -0,60 | 0,04 | -0,04 |
1 mois | 0,98 | 0,84 | 1,09 |
3 mois | 0,99 | 0,43 | 0,98 |
6 mois | 0,65 | 0,20 | 1,31 |
Début d'année | 0,90 | 0,45 | 1,67 |
1 an | 6,47 | 0,66 | 2,55 |
3 ans (annualisée) | 4,37 | -0,41 | 1,32 |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Obligations Internationales Flexibles Couvertes en GBP | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 0,54 | - | - | - |
2024 | 2,34 | 1,16 | 6,38 | -0,76 |
2023 | 2,87 | 1,87 | -1,81 | 7,76 |
2022 | -8,80 | -8,47 | -7,44 | 2,36 |
2021 | - | - | -0,23 | 2,82 |
Publicité |