Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund AD GBP HedgedS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||||
Performance | -21,36 | 10,32 | 8,58 | 0,39 | ||||
+/- Catégorie | -7,60 | 0,67 | -1,06 | -0,06 | ||||
+/- Indice | -3,25 | 2,02 | 0,83 | 0,40 | ||||
Classement dans la catégorie | 95 | 45 | 72 | 46 |
Perf. glissante | 25/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,30 | 0,06 | 0,18 |
1 semaine | 1,38 | 0,21 | 0,54 |
1 mois | -2,63 | -0,77 | -1,34 |
3 mois | -0,55 | -0,81 | -1,09 |
6 mois | -1,85 | -1,44 | -1,35 |
Début d'année | -2,04 | -0,82 | -0,61 |
1 an | 5,74 | -1,77 | -1,44 |
3 ans (annualisée) | 0,85 | -1,54 | 0,05 |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Obligations Internationales Flexibles Couvertes en GBP | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 0,39 | - | - | - |
2024 | 2,18 | 1,02 | 6,16 | -0,91 |
2023 | 2,78 | 1,74 | -1,91 | 7,56 |
2022 | -8,92 | -8,58 | -7,58 | 2,21 |
2021 | - | - | -0,38 | 2,67 |
Publicité |