Comgest Growth Europe USD Z AccInscrivez-vous pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |||||
Performance | -20,26 | 23,70 | 0,84 | 0,05 | ||||
+/- Catégorie | 0,23 | 7,56 | -3,13 | -3,51 | ||||
+/- Indice | - | 7,50 | -7,35 | -6,16 | ||||
Classement dans la catégorie | 49 | 4 | 74 | 81 |
Perf. glissante | 10/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 1,06 | 1,17 | 1,39 |
1 semaine | 2,76 | 2,14 | 2,73 |
1 mois | 2,57 | -0,79 | -0,70 |
3 mois | -0,27 | -3,61 | -3,88 |
6 mois | -1,17 | -2,70 | -4,91 |
Début d'année | 2,27 | -2,59 | -4,80 |
1 an | -6,28 | -6,14 | -9,10 |
3 ans (annualisée) | 9,18 | 0,52 | -2,09 |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Europe Gdes Cap. Croissance | |||
Indice: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -2,23 | - | - | - |
2024 | 11,82 | -3,65 | -0,04 | -6,37 |
2023 | 13,73 | 6,27 | -8,46 | 11,82 |
2022 | -12,54 | -11,41 | -3,97 | 7,17 |
2021 | - | - | 4,49 | 12,01 |
Publicité |