ODDO BHF Money Market CN EURS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||||
Performance | -0,32 | 2,92 | 3,49 | 0,66 | ||||
+/- Catégorie | 0,24 | -0,30 | -0,13 | 0,09 | ||||
+/- Indice | -0,24 | -0,25 | -0,20 | 0,01 | ||||
Classement dans la catégorie | 56 | 70 | 72 | 51 |
Perf. glissante | 25/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
1 semaine | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
1 mois | 0,24 | 0,23 | 0,04 |
3 mois | 0,67 | 0,29 | 0,04 |
6 mois | 1,38 | 0,13 | 0,00 |
Début d'année | 0,85 | 0,32 | 0,04 |
1 an | 3,23 | -0,09 | -0,02 |
3 ans (annualisée) | 2,39 | -0,24 | -0,20 |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Monétaires EUR | |||
Indice: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 0,66 | - | - | - |
2024 | 0,85 | 0,91 | 0,93 | 0,76 |
2023 | 0,51 | 0,61 | 0,81 | 0,96 |
2022 | -0,20 | -0,19 | -0,17 | 0,23 |
2021 | - | -0,16 | -0,16 | -0,16 |
Publicité |