Pictet-Global Emerging Debt HA2 dm EURS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||||
Performance | -18,03 | 11,05 | 5,75 | 1,24 | ||||
+/- Catégorie | -0,81 | 2,53 | 0,83 | -0,31 | ||||
+/- Indice | 0,72 | 3,52 | 5,32 | -0,96 | ||||
Classement dans la catégorie | 47 | 15 | 32 | 72 |
Perf. glissante | 25/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,56 | 0,15 | 0,14 |
1 semaine | 1,72 | 0,53 | 0,62 |
1 mois | -0,86 | 0,17 | -0,23 |
3 mois | 0,35 | 0,39 | -0,94 |
6 mois | 1,07 | 0,46 | 1,28 |
Début d'année | 1,15 | 0,30 | -0,61 |
1 an | 8,63 | 2,55 | 2,68 |
3 ans (annualisée) | 3,06 | 0,43 | 1,96 |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Obligations Marchés Emergents Dominante EUR | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 1,24 | - | - | - |
2024 | 2,29 | -1,12 | 6,35 | -1,69 |
2023 | -0,02 | 6,16 | -4,45 | 9,50 |
2022 | -6,35 | -11,97 | -6,06 | 5,85 |
2021 | - | 3,40 | -2,06 | -0,09 |
Publicité |