PrivilEdge - Allianz All China Equity, Syst. Hdg, (EUR) PAS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Performance Annuelle | 30/04/2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | ||||
Performance | -14,26 | -31,12 | -21,32 | 9,21 | 4,49 | |||
+/- Catégorie | - | - | - | - | - | |||
+/- Indice | - | - | - | - | - | |||
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 07/05/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,71 | - | - |
1 semaine | 1,68 | - | - |
1 mois | 11,91 | - | - |
3 mois | 2,39 | - | - |
6 mois | -1,00 | - | - |
Début d'année | 6,25 | - | - |
1 an | 11,07 | - | - |
3 ans (annualisée) | -4,92 | - | - |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Autres | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 30/04/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 9,57 | - | - | - |
2024 | -3,80 | 3,70 | 18,79 | -7,86 |
2023 | 0,28 | -11,74 | -4,64 | -6,78 |
2022 | -17,25 | 0,26 | -20,95 | 5,03 |
2021 | -5,04 | 10,87 | -16,02 | -3,03 |
Publicité |