Robeco Smart Energy F-EUR CapitalisationS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Actions Secteur Energies Alternatives | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD | DJ Islamic World TR USD | |
Bêta 3 Ans | 1,42 | 1,46 |
Alpha 3 Ans | 4,07 | -7,37 |
Publicité |