Visionfund - Emerging Markets Equity J-EUR HInscrivez-vous pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | ||||
Performance | -4,03 | -26,68 | 5,00 | 1,22 | 6,70 | |||
+/- Catégorie | - | - | - | - | - | |||
+/- Indice | - | - | - | - | - | |||
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 12/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,51 | - | - |
1 semaine | 1,80 | - | - |
1 mois | 4,76 | - | - |
3 mois | 9,25 | - | - |
6 mois | 7,77 | - | - |
Début d'année | 11,20 | - | - |
1 an | 10,23 | - | - |
3 ans (annualisée) | 1,99 | - | - |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Autres | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 1,12 | - | - | - |
2024 | 0,37 | 4,16 | 5,48 | -8,21 |
2023 | 4,32 | -0,05 | -6,49 | 7,69 |
2022 | -11,64 | -11,95 | -14,15 | 9,77 |
2021 | 1,60 | 4,63 | -8,42 | -1,42 |
2020 | - | - | - | 22,32 |
Publicité |