Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged) EURS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Obligations Marchés Emergents Dominante EUR | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR | |
Bêta 3 Ans | 0,96 | 1,35 |
Alpha 3 Ans | 0,23 | -0,47 |
Publicité |