Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund A GBP HedgedInscrivez-vous pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | ||||
Performance | 7,56 | -21,37 | 10,23 | 8,51 | 0,86 | |||
+/- Catégorie | 0,93 | -7,62 | 0,57 | -1,12 | 0,10 | |||
+/- Indice | 2,90 | -3,27 | 1,92 | 0,77 | 0,91 | |||
Classement dans la catégorie | 33 | 95 | 48 | 73 | 41 |
Perf. glissante | 13/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,04 | -0,15 | -0,01 |
1 semaine | -0,60 | 0,03 | -0,05 |
1 mois | 0,95 | 0,80 | 1,06 |
3 mois | 0,86 | 0,30 | 0,85 |
6 mois | 0,35 | -0,10 | 1,00 |
Début d'année | 0,64 | 0,19 | 1,42 |
1 an | 5,75 | -0,05 | 1,84 |
3 ans (annualisée) | 3,71 | -1,07 | 0,66 |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Obligations Internationales Flexibles Couvertes en GBP | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 0,38 | - | - | - |
2024 | 2,15 | 1,02 | 6,18 | -0,96 |
2023 | 2,74 | 1,74 | -1,95 | 7,55 |
2022 | -8,93 | -8,58 | -7,58 | 2,19 |
2021 | 4,56 | 0,56 | -0,36 | 2,67 |
2020 | - | - | - | 7,25 |
Publicité |