Echiquier Major SRI Growth Europe IXLS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Performance Annuelle | 30/04/2025 | |||||||
2024 | 30/04 | |||||||
Performance | 10,58 | -3,97 | ||||||
+/- Catégorie | 6,61 | -2,84 | ||||||
+/- Indice | 2,39 | -5,41 | ||||||
Classement dans la catégorie | 9 | 82 |
Perf. glissante | 07/05/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,32 | -1,35 | -0,78 |
1 semaine | 1,17 | -1,93 | -0,64 |
1 mois | 11,94 | -0,28 | 1,95 |
3 mois | -9,59 | -4,44 | -6,44 |
6 mois | -2,20 | -3,07 | -5,89 |
Début d'année | -2,85 | -3,97 | -6,17 |
1 an | 1,14 | 2,99 | -0,54 |
3 ans (annualisée) | - | - | - |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Europe Gdes Cap. Croissance | |||
Indice: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 30/04/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -2,58 | - | - | - |
2024 | 8,70 | -0,29 | 2,20 | -0,18 |
2023 | - | - | -4,78 | 9,81 |
Publicité |