Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bh-EURS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Allocation EUR Agressive - International | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
Bêta 3 Ans | 0,77 | 1,08 |
Alpha 3 Ans | -1,96 | 2,06 |
Publicité |