Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I Accumulating Class - UnhedgedInscrivez-vous pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |||
Performance | -3,06 | 3,97 | -13,70 | 9,98 | 20,93 | -6,22 | ||
+/- Catégorie | -0,24 | 0,43 | -2,98 | 3,28 | 9,14 | -1,11 | ||
+/- Indice | -0,62 | -0,70 | -2,86 | 3,37 | 11,80 | -0,16 | ||
Classement dans la catégorie | 50 | 55 | 76 | 14 | 4 | 57 |
Perf. glissante | 13/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,09 | -0,18 | -0,12 |
1 semaine | -0,82 | -0,03 | 0,10 |
1 mois | -1,88 | -0,14 | 0,06 |
3 mois | -4,54 | -0,51 | 0,20 |
6 mois | -6,34 | -0,35 | 1,06 |
Début d'année | -6,73 | -0,87 | 0,04 |
1 an | 3,70 | 2,52 | 5,30 |
3 ans (annualisée) | 6,84 | 3,03 | 4,11 |
5 ans (annualisée) | 2,50 | 0,92 | 2,09 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Obligations Marchés Emergents | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -2,30 | - | - | - |
2024 | 7,53 | 1,05 | 2,75 | 8,31 |
2023 | 0,00 | 2,72 | 1,32 | 5,66 |
2022 | -6,95 | -9,36 | -0,12 | 2,44 |
2021 | -0,71 | 3,59 | 1,38 | -0,29 |
2020 | -12,62 | 10,16 | -1,54 | 2,29 |
Publicité |