Echiquier World Equity Growth G USDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Performance Annuelle | 30/04/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |||
Performance | 19,45 | 11,78 | -15,22 | 18,68 | 22,03 | -9,48 | ||
+/- Catégorie | 2,36 | -10,36 | 7,26 | -0,11 | 1,30 | 1,03 | ||
+/- Indice | - | -14,09 | 8,10 | -6,55 | -7,88 | 2,17 | ||
Classement dans la catégorie | 32 | 89 | 14 | 47 | 42 | 33 |
Perf. glissante | 07/05/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,20 | -0,87 | -0,93 |
1 semaine | 0,74 | -1,95 | -0,99 |
1 mois | 7,89 | -1,51 | -5,10 |
3 mois | -12,78 | -1,31 | -1,18 |
6 mois | -8,90 | -2,77 | -2,32 |
Début d'année | -8,81 | -1,29 | -0,10 |
1 an | -1,87 | -3,69 | -8,25 |
3 ans (annualisée) | 7,45 | 0,20 | -3,41 |
5 ans (annualisée) | 9,48 | 0,62 | -2,02 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Croissance | |||
Indice: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 30/04/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -6,69 | - | - | - |
2024 | 14,93 | 1,44 | -1,50 | 6,26 |
2023 | 7,03 | 7,07 | -3,53 | 7,36 |
2022 | -1,82 | -13,57 | 0,76 | -0,84 |
2021 | 3,21 | 2,45 | 0,78 | 4,90 |
2020 | -15,98 | 17,78 | 7,58 | 12,21 |
Publicité |