Ixios Gold FS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Performance Annuelle | 30/04/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |||
Performance | 37,44 | 5,94 | -17,35 | 2,73 | 40,39 | 27,31 | ||
+/- Catégorie | 10,15 | 11,95 | -6,62 | 1,80 | 20,99 | 0,84 | ||
+/- Indice | 24,09 | 6,99 | -13,56 | -1,05 | 24,63 | -4,22 | ||
Classement dans la catégorie | 20 | 1 | 78 | 47 | 1 | 59 |
Perf. glissante | 07/05/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -1,02 | -0,57 | 0,30 |
1 semaine | 3,63 | -0,44 | 0,37 |
1 mois | 19,50 | 2,67 | 6,65 |
3 mois | 8,89 | -2,55 | -1,83 |
6 mois | 21,39 | 0,67 | -0,82 |
Début d'année | 31,93 | -1,19 | -1,18 |
1 an | 51,32 | 8,59 | 12,07 |
3 ans (annualisée) | 14,01 | 3,04 | 3,64 |
5 ans (annualisée) | 15,67 | 6,87 | 9,42 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Secteur Métaux Précieux | |||
Indice: Morningstar Gbl Gold NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 30/04/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 26,37 | - | - | - |
2024 | 13,68 | 8,88 | 16,05 | -2,26 |
2023 | 8,22 | -7,33 | -7,70 | 10,99 |
2022 | 16,73 | -28,76 | -6,95 | 6,80 |
2021 | -6,95 | 10,59 | -11,56 | 16,41 |
2020 | -27,24 | 81,97 | 7,20 | -3,16 |
Publicité |