Sycomore Fund SICAV - Sycomore Next Generation CSD EURS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Allocation EUR Prudente | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/10/2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/10/2022 | 31/10/2022 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR | ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR | |
Bêta 3 Ans | 0,85 | 0,78 |
Alpha 3 Ans | -2,48 | 0,75 |
Publicité |