Comgest Growth Asia EUR Z AccS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Performance Annuelle | 30/04/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |||
Performance | 30,32 | -4,97 | -25,55 | 4,37 | 11,13 | -8,72 | ||
+/- Catégorie | 22,57 | -12,57 | -11,58 | -2,41 | -3,17 | -2,32 | ||
+/- Indice | - | -11,57 | -14,80 | -4,01 | -4,67 | -3,04 | ||
Classement dans la catégorie | 3 | 97 | 91 | 65 | 78 | 86 |
Perf. glissante | 12/05/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 1,34 | -0,63 | -0,79 |
1 semaine | 3,53 | 0,45 | 0,73 |
1 mois | 11,83 | -0,52 | -1,19 |
3 mois | -4,42 | -0,78 | -2,19 |
6 mois | -1,58 | -0,20 | -1,16 |
Début d'année | -4,34 | -2,22 | -3,40 |
1 an | 3,97 | -0,86 | -2,00 |
3 ans (annualisée) | 2,29 | -2,99 | -4,63 |
5 ans (annualisée) | 0,43 | -5,96 | -7,33 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Asie-Pacifique | |||
Indice: Morningstar APAC TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 30/04/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -6,56 | - | - | - |
2024 | 5,69 | -0,69 | 4,11 | 1,70 |
2023 | 5,64 | -0,72 | -6,54 | 6,47 |
2022 | -13,65 | -12,16 | -3,47 | 1,68 |
2021 | -1,89 | -1,83 | 0,14 | -1,46 |
2020 | -9,40 | 18,51 | 7,19 | 13,23 |
Publicité |