Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund USD I3 Distributing ClassInscrivez-vous pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |||
Performance | -2,88 | 4,21 | -13,47 | 10,35 | 20,82 | -6,08 | ||
+/- Catégorie | -0,06 | 0,67 | -2,75 | 3,65 | 9,03 | -0,96 | ||
+/- Indice | -0,44 | -0,46 | -2,64 | 3,74 | 11,69 | -0,01 | ||
Classement dans la catégorie | 48 | 50 | 74 | 12 | 4 | 49 |
Perf. glissante | 13/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,11 | -0,20 | -0,14 |
1 semaine | -0,90 | -0,11 | 0,02 |
1 mois | -1,88 | -0,14 | 0,07 |
3 mois | -4,53 | -0,50 | 0,21 |
6 mois | -6,22 | -0,24 | 1,17 |
Début d'année | -6,59 | -0,72 | 0,19 |
1 an | 3,85 | 2,66 | 5,45 |
3 ans (annualisée) | 7,07 | 3,25 | 4,34 |
5 ans (annualisée) | 2,70 | 1,12 | 2,29 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Obligations Marchés Emergents | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -2,19 | - | - | - |
2024 | 7,38 | 1,12 | 2,77 | 8,26 |
2023 | 0,01 | 2,82 | 1,45 | 5,77 |
2022 | -6,92 | -9,23 | 0,02 | 2,39 |
2021 | -0,65 | 3,59 | 1,53 | -0,27 |
2020 | -12,55 | 10,22 | -1,51 | 2,31 |
Publicité |