Axiom Short Duration Bond HC USD(h)S'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Performance Annuelle | 30/04/2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Performance | 6,52 | 9,02 | -4,69 | 10,65 | 4,71 | 4,42 | 16,77 | -6,66 |
+/- Catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 06/05/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,01 | - | - |
1 semaine | 0,44 | - | - |
1 mois | -2,56 | - | - |
3 mois | -7,28 | - | - |
6 mois | -1,88 | - | - |
Début d'année | -6,41 | - | - |
1 an | 3,12 | - | - |
3 ans (annualisée) | 3,96 | - | - |
5 ans (annualisée) | 4,27 | - | - |
10 ans (annualisée)* | - | - | - |
Catégorie: Obligations Autres | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 30/04/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -2,39 | - | - | - |
2024 | 5,14 | 2,88 | -1,48 | 9,58 |
2023 | -1,70 | 1,64 | 5,54 | -0,97 |
2022 | 1,65 | 2,97 | 6,18 | -5,79 |
2021 | 5,76 | 0,01 | 2,78 | 1,78 |
2020 | -2,61 | 2,68 | -2,66 | -2,08 |
Publicité |