LBPAM ISR Absolute Return Credit IS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Obligations EUR Flexibles | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar EZN Core Bd GR EUR | Morningstar EZN HY Bd GR EUR | |
Bêta 3 Ans | 0,22 | 0,40 |
Alpha 3 Ans | 3,25 | 1,42 |
Publicité |