BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A8 CNH HedgedInscrivez-vous pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Obligations Autres | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | - | 31/05/2025 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD | ||
Bêta 3 Ans | - | 1,38 |
Alpha 3 Ans | - | -4,03 |
Publicité |