Ostrum SRI Money R1(C/D) EURS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Performance Annuelle | 30/04/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | ||
Performance | -0,33 | -0,47 | -0,56 | 0,01 | 3,35 | 3,83 | 0,89 | |
+/- Catégorie | -0,10 | -0,06 | 0,03 | 0,57 | 0,14 | 0,21 | 0,18 | |
+/- Indice | 0,13 | 0,09 | 0,07 | 0,09 | 0,18 | 0,14 | 0,05 | |
Classement dans la catégorie | 55 | 57 | 43 | 17 | 31 | 34 | 44 |
Perf. glissante | 08/05/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
1 semaine | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
1 mois | 0,20 | 0,00 | 0,02 |
3 mois | 0,61 | -0,01 | 0,01 |
6 mois | 1,38 | -0,02 | 0,04 |
Début d'année | 0,93 | -0,01 | 0,04 |
1 an | 3,31 | -0,01 | 0,13 |
3 ans (annualisée) | 2,77 | 0,04 | 0,15 |
5 ans (annualisée) | 1,44 | -0,01 | 0,13 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Monétaires EUR | |||
Indice: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 30/04/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 0,69 | - | - | - |
2024 | 1,02 | 0,98 | 0,95 | 0,83 |
2023 | 0,58 | 0,78 | 0,94 | 1,01 |
2022 | -0,16 | -0,15 | 0,00 | 0,32 |
2021 | -0,13 | -0,14 | -0,14 | -0,15 |
2020 | -0,17 | -0,09 | -0,09 | -0,12 |
Publicité |