LO Funds - World Brands Fund (USD) M AS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Actions Secteur Biens Conso. & Services | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR | Morningstar Gbl Growth TME NR USD | |
Bêta 3 Ans | 1,19 | 1,12 |
Alpha 3 Ans | 2,69 | -1,88 |
Publicité |