Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class ID JPYInscrivez-vous pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | ||
Performance | 17,19 | 6,72 | -2,30 | -23,31 | -6,84 | -5,43 | 0,62 | |
+/- Catégorie | - | - | - | - | - | - | - | |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | |
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 13/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,18 | - | - |
1 semaine | -0,50 | - | - |
1 mois | 0,81 | - | - |
3 mois | -2,20 | - | - |
6 mois | -2,32 | - | - |
Début d'année | -0,30 | - | - |
1 an | 4,12 | - | - |
3 ans (annualisée) | -6,17 | - | - |
5 ans (annualisée) | -7,56 | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Obligations Autres | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 1,42 | - | - | - |
2024 | -5,17 | -6,15 | 11,28 | -4,50 |
2023 | -1,77 | -9,91 | -2,19 | 7,63 |
2022 | -11,04 | -11,50 | -5,82 | 3,44 |
2021 | -3,12 | 0,09 | 1,63 | -0,87 |
2020 | -4,17 | 8,41 | -1,06 | 3,83 |
Publicité |