BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2 HKD HedgedS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||
Performance | 34,59 | -0,57 | 24,06 | -14,92 | 21,99 | 38,80 | -4,54 | |
+/- Catégorie | - | - | - | - | - | - | - | |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | |
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 25/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 1,34 | - | - |
1 semaine | 5,19 | - | - |
1 mois | -10,15 | - | - |
3 mois | -13,13 | - | - |
6 mois | 0,97 | - | - |
Début d'année | -8,46 | - | - |
1 an | 13,37 | - | - |
3 ans (annualisée) | 15,22 | - | - |
5 ans (annualisée) | 19,78 | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Autres | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -4,54 | - | - | - |
2024 | 13,47 | 0,60 | 4,13 | 16,76 |
2023 | -5,08 | 12,72 | 6,09 | 7,47 |
2022 | -8,57 | -17,94 | 9,47 | 3,57 |
2021 | 13,81 | 4,06 | 6,96 | -2,06 |
2020 | -36,33 | 18,92 | 0,96 | 30,06 |
Publicité |