Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income A EURS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Performance | -15,43 | 42,35 | 34,32 | 17,99 | -17,74 | 8,75 | 6,86 | -5,18 |
+/- Catégorie | -2,95 | 22,10 | 26,57 | 10,39 | -3,76 | 1,98 | -7,44 | -1,70 |
+/- Indice | - | - | - | 11,38 | -6,98 | 0,38 | -8,94 | -1,71 |
Classement dans la catégorie | 78 | 1 | 3 | 4 | 71 | 42 | 98 | 87 |
Perf. glissante | 25/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 1,32 | 1,19 | 0,91 |
1 semaine | 3,85 | 1,66 | 1,86 |
1 mois | -8,99 | -1,60 | -1,73 |
3 mois | -12,32 | -3,66 | -5,58 |
6 mois | -11,82 | -5,10 | -5,88 |
Début d'année | -9,42 | -0,65 | -1,77 |
1 an | -5,83 | -5,32 | -7,51 |
3 ans (annualisée) | 1,80 | 0,24 | -1,94 |
5 ans (annualisée) | 7,82 | 1,92 | 0,92 |
10 ans (annualisée)* | 6,42 | 3,06 | 2,71 |
Catégorie: Actions Asie-Pacifique | |||
Indice: Morningstar APAC TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -5,18 | - | - | - |
2024 | 7,72 | 2,57 | -1,38 | -1,93 |
2023 | 3,62 | 1,91 | -1,88 | 4,96 |
2022 | -10,41 | -13,75 | -2,49 | 9,17 |
2021 | 7,54 | 3,32 | -0,90 | 7,15 |
2020 | -16,86 | 36,95 | 0,07 | 17,89 |
Publicité |