PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund USD W AccumulationS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Performance Annuelle | 30/04/2025 | |||||||
2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Performance | 3,00 | 19,16 | -1,18 | 13,91 | -5,92 | 8,56 | 15,54 | -7,71 |
+/- Catégorie | 1,08 | 4,55 | 2,49 | 1,99 | -0,73 | 1,02 | 1,50 | 0,58 |
+/- Indice | 0,23 | 2,73 | 0,63 | 0,68 | -0,66 | -1,08 | 0,11 | 0,27 |
Classement dans la catégorie | 27 | 3 | 13 | 14 | 58 | 29 | 18 | 23 |
Perf. glissante | 08/05/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,89 | 0,77 | -0,04 |
1 semaine | 0,30 | -0,10 | -0,09 |
1 mois | 0,11 | -2,72 | 0,12 |
3 mois | -8,12 | -7,87 | -0,01 |
6 mois | -3,08 | -4,05 | 0,19 |
Début d'année | -6,56 | -7,57 | 0,17 |
1 an | 3,48 | -3,15 | 0,31 |
3 ans (annualisée) | 4,17 | -1,26 | -0,46 |
5 ans (annualisée) | 5,37 | 0,17 | -0,23 |
10 ans (annualisée)* | 5,22 | 1,58 | 0,34 |
Catégorie: Obligations USD Haut Rendement | |||
Indice: Morningstar US HY Bd TR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 30/04/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -3,09 | - | - | - |
2024 | 4,25 | 1,53 | 1,23 | 7,84 |
2023 | 1,23 | 1,31 | 3,40 | 2,38 |
2022 | -2,76 | -3,83 | 5,31 | -4,47 |
2021 | 5,61 | 1,52 | 3,40 | 2,75 |
2020 | -10,53 | 8,04 | 1,29 | 0,93 |
Publicité |