Edmond de Rothschild Fund - Income Europe O EURS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Performance Annuelle | 30/04/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | ||
Performance | 8,06 | -2,22 | 5,45 | -7,06 | 8,29 | 4,43 | 2,84 | |
+/- Catégorie | 1,35 | -2,92 | 1,66 | 3,24 | 1,52 | -0,52 | 2,58 | |
+/- Indice | -0,29 | -5,43 | 3,20 | 6,31 | 0,83 | -0,04 | 2,00 | |
Classement dans la catégorie | 39 | 87 | 27 | 21 | 26 | 57 | 6 |
Perf. glissante | 07/05/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,04 | -0,18 | -0,01 |
1 semaine | 0,36 | -0,25 | 0,34 |
1 mois | 3,92 | 0,99 | 1,60 |
3 mois | 1,55 | 3,37 | 2,08 |
6 mois | 2,01 | 1,64 | 0,70 |
Début d'année | 3,21 | 3,38 | 2,30 |
1 an | 5,36 | 1,95 | 1,01 |
3 ans (annualisée) | 4,26 | 1,95 | 1,69 |
5 ans (annualisée) | 4,29 | 2,12 | 3,11 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Allocation EUR Prudente | |||
Indice: Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 30/04/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 2,15 | - | - | - |
2024 | 2,10 | -0,20 | 3,68 | -1,15 |
2023 | 1,53 | 1,12 | 0,56 | 4,88 |
2022 | -2,10 | -6,81 | -3,01 | 5,04 |
2021 | 1,60 | 2,23 | 0,48 | 1,04 |
2020 | -13,15 | 6,89 | 1,18 | 4,10 |
Publicité |