Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund USD P Accumulating ClassS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||
Performance | 17,38 | -3,08 | 4,01 | -13,54 | 10,00 | 20,71 | -2,31 | |
+/- Catégorie | 3,30 | -0,26 | 0,47 | -2,82 | 3,30 | 8,92 | -0,53 | |
+/- Indice | 0,85 | -0,64 | -0,66 | -2,71 | 3,39 | 11,58 | -0,66 | |
Classement dans la catégorie | 18 | 51 | 54 | 75 | 14 | 4 | 69 |
Perf. glissante | 25/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,64 | 0,20 | 0,16 |
1 semaine | 1,49 | 0,39 | 0,43 |
1 mois | -6,04 | -0,82 | -0,59 |
3 mois | -7,16 | -0,95 | -1,27 |
6 mois | -1,88 | 1,01 | 2,26 |
Début d'année | -7,41 | -0,92 | -0,58 |
1 an | 5,58 | 3,36 | 3,91 |
3 ans (annualisée) | 4,95 | 1,98 | 3,41 |
5 ans (annualisée) | 3,69 | 0,98 | 2,31 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Obligations Marchés Emergents | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -2,31 | - | - | - |
2024 | 7,30 | 1,15 | 2,74 | 8,25 |
2023 | -0,12 | 2,87 | 1,29 | 5,70 |
2022 | -6,97 | -9,26 | -0,14 | 2,56 |
2021 | -0,73 | 3,57 | 1,52 | -0,35 |
2020 | -12,57 | 10,18 | -1,64 | 2,29 |
Publicité |