THEMATICS EUROPE SELECTION N/D (EUR)S'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
| ||||||||
Date de début effectif : 03/10/2022. La stratégie d'investissement de ce fonds a changé à cette date, les performances antérieures ne sont pas représentatives de sa nouvelle stratégie. L'historique antérieur à cette date n'est donc pas affiché. |
Performance Annuelle | 30/04/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 30/04 | ||||||
Performance | 12,33 | 2,86 | -4,20 | |||||
+/- Catégorie | -0,82 | -2,32 | -6,19 | |||||
+/- Indice | -3,55 | -6,13 | -9,34 | |||||
Classement dans la catégorie | 56 | 67 | 91 |
Perf. glissante | 07/05/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,01 | -0,42 | -0,40 |
1 semaine | 1,39 | -0,85 | -0,25 |
1 mois | 13,22 | 0,71 | 2,72 |
3 mois | -7,01 | -4,99 | -6,76 |
6 mois | -2,26 | -5,78 | -9,65 |
Début d'année | -2,87 | -6,79 | -9,75 |
1 an | -5,17 | -8,44 | -11,86 |
3 ans (annualisée) | - | - | - |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Europe Flex Cap | |||
Indice: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 30/04/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -5,04 | - | - | - |
2024 | 6,85 | -2,57 | 0,12 | -1,32 |
2023 | 9,76 | 2,59 | -6,97 | 7,23 |
Publicité |